
laat een bericht achter
Als u interesse heeft in onze producten en meer wilt weten, laat dan hier een bericht achter. We zullen zo snel mogelijk reageren.

| Productnaam | RFID-archiefkast |
| Uiterlijk van de kast | Hoofdkabinet |
| Besturingssysteem | Android |
| Schermgrootte | 21,5 inch touchscreenmonitor |
| Afmetingen van de hoofd-/hulpkast | 830*420*1890 mm (L*B*H) |
| Binnenstructuur | Hoofdkast met 6 vakken, secundaire kast met 12 vakken. |
| Voedingsmodus | AC220V |
| Bedrijfsfrequentie | 840MHz-960MHz |
| Netwerkmodus | 4G/wifi/ethernet |
| Identificatiemodus | Gezichtsherkenning, codescanning, vingerafdrukken, wachtwoorden, kaart, identiteitskaartidentificatie en andere verificatiemethoden. |
| Productfunctie | De compartimenten van de archiefkast kunnen onafhankelijk van de inventarisatie worden geopend, waardoor de identificatie sneller verloopt en er geen wachttijd is. Documenten kunnen automatisch worden teruggeplaatst in het bijbehorende compartiment, afhankelijk van de categorie van het document. De archiefkast maakt gebruik van een automatische inventarisatie bij het sluiten van de kast, waardoor het aantal documenten en details in realtime kunnen worden weergegeven. |
JTSPEEDWORK onderhoudsplannen.
Bescherm uw JTSPEEDWORK-apparaten voor constante topprestaties met deze aanbevolen onderhoudsplannen. Apparaatbeschikbaarheid, vertrouwen en kostenbesparing: dat is wat u krijgt met de onderhoudsplannen van JTSPEEDWORK. U beschermt bedrijfskritische apparaten en voorkomt storingen en onverwachte reparatiekosten.
laat een bericht achter
Scan de scan naar WeChat/WhatsApp :