
laat een bericht achter
Als u interesse heeft in onze producten en meer wilt weten, laat dan hier een bericht achter. We zullen zo snel mogelijk reageren.

JT-C6200 Android 13 industriële UHF RFID-handscanner | Impinj E710 | IP65 | 2D-barcode | NFC
Robuuste Android 13 handheld terminal met Impinj E710 UHF RFID, 2D barcodescan en NFC. IP65 waterdicht, groot leesbereik voor inventaris- en activabeheer.
Artikelnummer :
JT-C6200Kleur :
Orange and blackAntenneversterking :
2dBiProtocol :
ISO18000-6C | ISO14443A&15693 | ISO11784&11785Werkfrequentie :
EU:865-868MHz | US:902-928MHz | NFC:13.56MHz | LF:125KHz/134.2KHzRF-chip :
Impinj E710Besturingssysteem :
Android 13.0Functies :
UHF+Barcode+NFC | UHF+Barcode+LFRAM+ROM :
4+64GB
| FYSISCHE KENMERKEN | GEGEVENSCOMMUNICATIE | ||
| Dimensie | 170 mm (H) x 81 mm (B) x 28 mm (D) ± 2 mm | WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE |
| Gewicht | Nettogewicht: 400 g (inclusief batterij en polsbandje) | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | |
| Weergave | Robuust 5,5 inch TFT-LCD-touchscreen (720x1440) met achtergrondverlichting. | WLAN | 2,4 GHz/5,0 GHz dubbele frequentie, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Achtergrondverlichting | LED-achtergrondverlichting | WPAN | Bluetooth-klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| Uitbreidingen | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | GPS | GPS (A-GPS), nauwkeurigheid van 5 meter |
| Batterij | Oplaadbare lithium-ion-polymeeraccu, 3,8 V, 5200 mAh | ||
| PRESTATIEKENMERKEN | BARCODELEZER (OPTIONEEL) | ||
| CPU | Cortex A73 2,0 GHz octa-core | 2D-barcode | 2D CMOS-beeldsensor |
| Besturingssysteem | Android 13.0 | Honeywell N5703 2D-scanengine / Newland NLS-CM60 / Newland NLS-N1 | |
| Opslag | 4 GB RAM/64 GB ROM, | Symbolen | |
| MicroSD-kaart (uitbreiding maximaal 256 GB) | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal, enz. | ||
| GEBRUIKERSOMGEVING | RFID-LEZER (OPTIONEEL) | ||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ tot 50℃ | RFID LF | Frequentie: 125 kHz/134,2 kHz (FDX-B/HDX) |
| Opslagtemperatuur | -20℃ tot 70℃-20℃ tot 70℃ | Protocol: ISO 11784 & 11785 | |
| Vochtigheid | 5% tot 95% RH (niet-condenserend) | Lees-/schrijfbereik 2 cm tot 10 cm | |
| Drop Specificaties | 1,5 meter valhoogte naar beton | RFID-hoogfrequentie/NFC | Frequentie: 13,56 MHz |
| over het gehele bedrijfstemperatuurbereik | Protocol: ISO14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Afdichten | IP65, IEC-conformiteit | Lees-/schrijfbereik 2 cm tot 5 cm | |
| ESD | ±15 kV luchtontlading, ±8 kV directe ontlading | RFID UHF | Frequentie: 865~868 MHz of 902~928 MHz |
| Protocol: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| ONTWIKKELING | Antenneversterking | ||
| SDK | Software Development Kit | Cirkelvormige antenne (2dBi) | |
| Taal | Java | R/W-bereik | |
| Omgeving | Android Studio of Eclipse | 5m (afhankelijk van tags en omgeving) | |
| KLEURENCAMERA | ACCESSOIRES | ||
| Oplossing | Achterkant: 13 megapixel, voorkant: 5,0 megapixel | Standaard | 1x Voeding; 1x Lithium-polymeeraccu; 1x Type-C-kabel |
| Lens | Autofocus met LED-flitser | Optioneel | Wieg |
laat een bericht achter
Scan de scan naar WeChat/WhatsApp :