
laat een bericht achter
Als u interesse heeft in onze producten en meer wilt weten, laat dan hier een bericht achter. We zullen zo snel mogelijk reageren.

JT-974 UHF RFID Android 13.0 4+64GB Handheld Mobiele Terminal met Impinj E710
De JTSPEEDWORK JT-974 UHF RFID-handterminal draait op Android 13.0 met een Impinj E710-chip, 4+64 GB opslagruimte en een leesbereik van 20 meter. Hij ondersteunt 2D-barcodes, NFC, multicommunicatie en een uitbreidingsmogelijkheid tot 256 GB voor efficiëntie op locatie.
Artikelnummer :
JT-974Kleur :
Orange and blackProtocol :
ISO18000-6C;ISO14443A&15693Werkfrequentie :
UHF:EU 865-868MHz or US 920-925MHz; NFC:13.56MHzRF-chip :
Impinj E710Besturingssysteem :
Android 13.0| Fysieke kenmerken | Barcodelezer (optioneel) | |||
| Dimensie | 170 mm (H) x 80 mm (B) x 28 mm (D) ± 2 mm (zonder pistoolgreep en UHF-afscherming) | 2D-barcode | 2D CMOS-beeldsensor | |
| Gewicht | Nettogewicht: 600 g (inclusief batterij en polsbandje) | Honeywell N5703 2D-scanengine / Newland NLS-CM60 / Newland NLS-N1 | ||
| Weergave | Robuust 5,5 inch TFT-LCD-touchscreen (720x1440) met achtergrondverlichting. | Symbolen | ||
| Achtergrondverlichting | LED-achtergrondverlichting | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, enz. | ||
| Uitbreidingen | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | |||
| Batterij | Oplaadbare lithium-ion-polymeeraccu, 3,8 V, 7200 mAh | RFID-lezer | ||
| Prestatiekenmerken | RFID NFC(optioneel) | Frequentie 13,56 MHz | ||
| CPU | Cortex A73 2,0 GHz octa-core | Protocol: ISO 14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Besturingssysteem | Android 13.0 | R/W-bereik | ||
| Opslag | 4 GB RAM/64 GB ROM, MicroSD (uitbreiding tot maximaal 256 GB) | 2 cm tot 5 cm | ||
| RFID UHF (standaard) | Frequentie: EU 865-868 MHz of VS 920-925 MHz | |||
| Gegevenscommunicatie | Protocol: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE | Antenneversterking: Cirkelvormige antenne (4dBi) | |||
| WWAN | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | Lees-/schrijfbereik: 0-20 m (afhankelijk van tags en omgeving) | ||
| WLAN | 2,4 GHz/5,0 GHz dubbele frequentie, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| WPAN | Bluetooth-klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |||
| GPS | GPS (ingebouwde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 | |||

laat een bericht achter
Scan de scan naar WeChat/WhatsApp :