
laat een bericht achter
Als u interesse heeft in onze producten en meer wilt weten, laat dan hier een bericht achter. We zullen zo snel mogelijk reageren.

JT-A002 RFID-tagchip voor huisdieren, microchip voor dieren, trackingtags, injecteerbaar, 134,2 kHz, dieren, geïmplanteerd met een wegwerpnaald
De JT-A002 Integrated Passive Transponder (PIT) is een RFID-tag (Radio Frequency Identification) die voldoet aan de ISO11784/85-norm en wordt gebruikt met een uitleesapparaat dat ook aan de ISO11784/85-norm voldoet. Deze worden vaak implanteerbare biochips genoemd.
Artikelnummer :
JT-A002Protocol :
FDX-BWerkfrequentie :
134.2KHz
Codeerstandaard ISO 11784 | Afmetingen: 1,4*8 mm, 2*12 mm | |
Communicatieprotocol ISO 11785 | Gewicht 100 mg (±35 mg) | |
Duplexmodus FDX-B | Inkapselingsmateriaal: glas | |
Excitatiefrequentie 134,2 kHz ±1,5 kHz | Beschermingsklasse IP68, onderdompeling in water tot 50 meter. | |
Frequentiebereik van de lezer: 129,0-133,2 kHz / 135,2-139,4 kHz | Bedrijfstemperatuur -20 ºC tot +80 ºC | |
Modulatietype AM/PSK | Opslagtemperatuur - 10 ºC + 80 ºC | |
Luchtvochtigheid 0 tot 100% (condensatie) | ||
Hoogte 100 tot 3000 meter | Lees eigenschappen | |
Mechanische schok IEC 68-2-29 | Leesafstand 50-500 mm (afhankelijk van het vermogen van de lezer en de antennegrootte) | |
Mechanische trillingen IEC 68-2-6 | Leessnelheid: 18 keer per seconde (verschillende snelheden) / 32 keer per seconde (continu) | |
Chemische bestendigheid tegen alle oplosmiddelen op aardoliebasis, waterige oplossingen, organische stoffen, zure/alkalische stoffen en corrosieve zouten. | Leesrichting 0±60º op de as met optimale antenne-afstelling De leessnelheid is afhankelijk van de antenne, het leessysteem en de oriëntatie van de tag. | |
Biocompatibel bio-inert glas Antistatisch 5kV/2 keer | RF-signalen die lees- en schrijfapparaten van stroom voorzien | |
Elektromagnetische compatibiliteit FCC Deel 15, IC RSS-210, EN55022 | ||
Betrouwbaarheid: gemiddelde tijd tussen storingen van 100.000 uur. | ||
Levensduur 10 jaar (verpakking intact houden) | ||
Het productieproces omvat omgekeerd verpakken/lijmen van glazen buizen/sinteren/volautomatische assemblage/sterilisatie. |
laat een bericht achter
Scan de scan naar WeChat/WhatsApp :