

Fysieke kenmerken | |
Afmetingen | 160,0 x 76,0 x 15,5 mm / 6,3 x 2,99 x 0,61 inch |
Gewicht | 287 g / 10,12 oz. (apparaat met batterij) |
Weergave | 5,2 inch IPS Full HD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080. |
Touchscreen | Corning Gorilla Glass, multitouch-paneel, ondersteuning voor handschoenen en natte handen. |
Stroom | Hoofdbatterij: Li-ion, oplaadbaar, 5000 mAh Standby: meer dan 350 uur Continu gebruik: meer dan 12 uur (afhankelijk van de gebruiksomgeving) Oplaadtijd: 3-4 uur (met standaardadapter en USB-kabel) |
Uitbreidingssleuf | 1 sleuf voor simkaart, 1 sleuf voor sim- of TF-kaart |
Interfaces | Android 9.0: USB Type-C, USB 3.0, OTG, verlengde kabelboom; Android 11.0: USB Type-C, USB 3.1, OTG, verlengde kabelboom; |
Toetsenbord | 4 vant-toetsen, 1 aan/uit-toets, 2 scan-toetsen, 1 multifunctionele toets |
Ontwikkelingsomgeving | |
Besturingssysteem | Android 9.0; GMS, 90 dagen beveiligingsupdates, Android Enterprise, ZeroTouch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM-ondersteuning. Android 11.0; GMS, ingebouwde ondersteuning voor een toekomstige upgrade naar Android 12, dat voldoet aan GMS en Android Enterprise. Aanbevolen. |
SDK/tool | Java/Eclipse / Android Studio |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G/5G dual-band, interne antenne |
Wan | WWAN (China): 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA: B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN (Europa): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN (Amerika): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
Mededeling | |
Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interne antenne |
Prestatie | |
CPU | Cortex-A53 2,5 / 2,3 GHz octa-core |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (optioneel) |
Uitbreiding | Ondersteunt tot 128GB Micro SD-kaart |
UHF RFID (Deze functie is optioneel) | |
Frequentie | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Aantenne | Circulairepolarisatie (1dBi) |
| R/W-bereiken | Tot 3 meter (afhankelijk van de tags en de omgeving) |
| 2D-beeldvormer Scanner | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
1D LineairScannener | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 1D Symbologieën | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, enz. |
| 2D-symbolen | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode; Postcodes: US PoststNet, Amerikaans vliegtuigt, Britse postdienst, Australische postdienst, Japanse postdienst, Nederlandse postdienst (KIX), enz. |
| NFC/HF (Deze functie is optioneel) | |
| Frequentie | 13,56 MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, enz. |
| Chips | M1-kaart (S50, S70), CPU-kaart, NFC-tags, enz. |
| Bereik | 2-4 cm |

JTSPEEDWORK onderhoudsplannen.
Bescherm uw JTSPEEDWORK-apparaten voor constante topprestaties met deze aanbevolen onderhoudsplannen. Apparaatbeschikbaarheid, vertrouwen en kostenbesparing: dat is wat u krijgt met de onderhoudsplannen van JTSPEEDWORK. U beschermt bedrijfskritische apparaten en voorkomt storingen en onverwachte reparatiekosten.
laat een bericht achter
Scan de scan naar WeChat/WhatsApp :